![]()
9000# Socket Weld Boss

| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Dimension A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 /4 |
| Dimension B | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 1/4 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 |
| Dimension D | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 |
| Dimension E | 0.252 | 0.434 | 0.599 | 0.869 | 1.100 | 1.503 |
9000# Socket Weld Boss Combination

| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Dimension A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/4 |
| Dimension B | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 1/4 |
| Dimension C | 0.703 | 0.906 | 1.141 | 1.469 | 1.687 | 2.187 |
| Dimension D | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 |
| Dimension E | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 |
6000# Socket Weld Cap


| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| Dimension A | 1 1/16 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 9 9/16 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| Dimension B | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 5/8 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.036 | 4.545 |
| Dimension D | 7/16 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 25/32 | 25/32 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.74 | 1.34 | 1.87 | 2.82 | 4.50 | 7.02 | 10.96 | 14.03 | 17.94 | 20.68 |