![]()
9000# Socket Weld 90 Deg Elbow
| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Dimension A | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 3 5/8 | 4 5/16 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 |
| Dimension D | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 7/8 | 1 | 1 5/16 |
| Dimension E | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 1.73 | 2.91 | 2.42 | 3.18 | 6.23 | 7.27 | 12.06 | 21.16 |
9000# Socket Weld Tee


| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Dimension A | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 3 5/8 | 4 5/16 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 |
| Dimension D | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 7/8 | 1 | 1 5/16 |
| Dimension E | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 2.33 | 3.81 | 5.41 | 7.63 | 10.88 | 15.48 | 23.22 | 50.92 |
9000# Socket Weld 45 Deg Elbow


9000# Socket Weld Cross
| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Dimension A | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 25/32 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 |
| Dimension B | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 |
| Dimension D | 1/2 | 9/16 | 9/16 | 13/16 | 25/32 | 15/16 | 1 | 1 1/4 |
| Dimension E | 5/8 | 3/7 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 1.41 | 2.28 | 3.04 | 4.52 | 6.51 | 10.44 | 18.75 | 30.72 |



| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Dimension A | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 |
| Dimension D | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/16 |
| Dimension E | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 3.00 | 4.84 | 6.70 | 9.31 | 12.62 | 19.01 | 31.57 | 50.83 |
