![]()
9000# Threaded Lateral


| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Dimension A | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 6 | 7 1/2 |
| Dimension B | 1 3/4 | 2 | 2 7/16 | 3 3/4 | 3 5/16 | 4 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 |
| Dimension D | 13/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 21/32 |
| Dimension E | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 13/16 | 3 3/16 | 4 3/8 | 5 5/16 |
| Approx Wt. (lbs) | 1.97 | 3.38 | 4.23 | 6.82 | 15.29 | 20.20 |
9000# Socket Weld Coupling


| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 5/16 |
| Dimension B | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 5/8 | 4 1/4 | 5 | 6 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 |
| Dimension D | 7/16 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 25/32 |
| Dimension E | 0.252 | 0.434 | 0.599 | 0.896 | 1.100 | 1.503 | 2.300 | 2.728 | 3.438 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.76 | 1.40 | 1.69 | 2.86 | 4.62 | 7.54 | 10.56 | 12.10 | 16.21 |
9000# Socket
Weld Reducer

| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| Dimension A | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 5/16 | 2 5/16 |
| Dimension B | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 5/8 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
| Dimension C | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.036 | 4.545 |
| Dimension D | 7/16 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 25/32 | 25./32 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.08 | 0.12 | 1.08 | 1.61 | 2.58 | 4.74 | 6.36 | 7.06 | 16.21 | 16.21 |
| *The waterway bore of the reducer is determined by the schedule of the smaller end | ||||||||||
9000# Socket Weld Half Coupling


| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| Dimension A | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 5/8 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
| Dimension B | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.036 | 4.545 |
| Dimension C | 7/16 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 17/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 25/32 | 25/32 |
| Dimension D | 0.252 | 0.434 | 0.599 | 0.896 | 1.100 | 1.503 | 1.771 | 2.300 | 2.728 | 3.438 |
| Dimension E | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1 13/16 | 2 5/16 | 2 3/8 | 2 7/16 | 2 11/16 | 2 11/16 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.76 | 1.40 | 1.69 | 2.86 | 4.62 | 7.54 | 10.56 | 12.10 | 14.62 | 16.21 |