![]()


6000# Threaded 90 Deg Elbow
| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 | 5 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.35 | 0.68 | 0.95 | 1.72 | 2.76 | 3.79 | 6.66 | 8.39 | 13.74 | 23.24 | 36.22 | 32.60 |
6000# Threaded Tee

| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 | 5 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.44 | 0.91 | 1.36 | 2.21 | 3.57 | 5.11 | 8.25 | 10.46 | 17.54 | 30.65 | 49.50 | 40.88 |

6000# Threaded 45 Deg Elbow

| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" |
| Dimension A | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 25/32 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | 3 1/8 |
| Dimension B | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 | 5 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.28 | 0.57 | 0.86 | 1.41 | 2.25 | 2.81 | 5.28 | 6.16 | 10.04 | 15.63 | 30.54 | 28.72 |
6000# Threaded Cross

| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Dimension A | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.54 | 1.14 | 1.71 | 2.67 | 4.38 | 5.92 | 10.15 | 11.65 | 21.71 | 36.85 | 54.83 |