

6000# Threaded Street Elbow
![]()
| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| Dimension A | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1 7/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 5/16 |
| Dimension B | 1 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 7/16 | 2 3/4 | 3 5/16 |
| Dimension C | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/2 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.22 | 0.44 | 0.99 | 1.06 | 1.74 | 3.16 | 3.94 | 6.47 |
6000# Threaded Lateral


| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Dimension A | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 13/16 | 3 3/16 | 4 3/8 | 5 5/16 |
| Dimension B | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 7/16 | 2 3/4 | 3 5/16 | 4 |
| Dimension C | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 6 | 7 1/2 |
| Approx Wt. (lbs) | 1.33 | 1.33 | 1.18 | 1.84 | 3.10 | 4.54 | 5.73 | 11.84 | 16.80 |


3000# Threaded Coupling
| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| Dimension A | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 | 2 3/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 |
| Dimension B | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/2 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0.42 | 0.83 | 1.58 | 2.16 | 2.99 | 4.75 | 6.51 | 7.93 | 12.37 |


6000# Threaded Reducer
| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| Dimension A | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 | 2 3/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 |
| Dimension B | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/2 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0.42 | 0.83 | 1.58 | 2.16 | 2.99 | 4.75 | 6.51 | 7.93 | 12.37 |