
![]()
6000# Socket Weld 90 Deg Elbow
| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 |
| Dimension B | 7/8 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.426 | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 |
| Dimension D | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 9/16 |
| Dimension E | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.37 | 0.32 | 0.60 | 0.92 | 1.52 | 2.42 | 3.18 | 6.23 | 7.27 | 12.06 | 21.16 | 27.21 |
6000# Socket Weld Tee


| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 |
| Dimension B | 7/8 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.426 | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 |
| Dimension D | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 9/16 |
| Dimension E | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.44 | 0.41 | 0.81 | 1.18 | 1.92 | 3.10 | 4.22 | 7.59 | 8.70 | 15.09 | 25.24 | 32.51 |
6000# Socket Weld 45 Deg Elbow


6000# Socket Weld Cross
| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 25/32 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 |
| Dimension B | 1 1/16 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.426 | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 |
| Dimension D | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | 11/16 | 21/32 | 13/16 | 1 1/8 | 1 1/2 |
| Dimension E | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.25 | 0.24 | 0.48 | 0.74 | 1.25 | 2.03 | 2.17 | 4.36 | 5.11 | 8.37 | 12.02 | 21.76 |

| Nominal Pipe Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 31/32 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 |
| Dimension B | 1 1/16 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 7/8 |
| Dimension C | 0.426 | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 |
| Dimension D | 17/32 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 9/16 |
| Dimension E | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| Approx Wt. (lbs) | 0.50 | 1.12 | 1.55 | 1.35 | 2.29 | 3.67 | 5.20 | 9.26 | 9.03 | 18.28 | 29.07 | 32.28 |
