![]()
3000# Socket Weld Boss

| Nominal Pipe Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Dimension A | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimension B | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 |
| Dimension C | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 |
| Dimension D | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 |
| Dimension E | 0.364 | 0.493 | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.380 | 1.610 | 2.067 |
3000# Socket Weld Boss Combination

| Nominal Pipe Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Dimension A | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimension B | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 |
| Dimension C | 0.438 | 0.563 | 0.703 | 0.906 | 1.141 | 1.469 | 1.687 | 2.187 |
| Dimension D | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 |
| Dimension E | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 |
3000# Socket Weld Couplet

| Nominal Pipe Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Dimension A | 1.188 | 1.188 | 1.312 | 1.375 | 1.688 | 1.875 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
| Dimension B | 0.938 | 1.063 | 1.312 | 1.500 | 1.813 | 2.188 | 2.500 | 3.000 | 3.625 | 4.250 | 5.500 |
| Dimension C | 0.688 | 0.812 | 0.938 | 1.063 | 1.312 | 1.688 | 1.938 | 2.438 | 2.875 | 3.500 | 4.500 |
| Dimension D | 23/64 | 1/2 | 5/8 | 53/64 | 1 3/64 | 1 3/8 | 1 39/64 | 2 1/16 | 2 15/32 | 3 1/16 | 4 1/32 |
| Dimension E | 0.560 | 0.693 | 0.859 | 1.071 | 1.335 | 1.682 | 1.922 | 2.410 | 2.910 | 3.536 | 4.545 |
| Dimension F | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 1.000 |
3000# Socket Weld Couplet Combination

| Nominal Pipe Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
| Dimension A | 1.688 | 1.875 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
| Dimension B | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | 3 5/8 |
| Dimension C | 0.938 | 1.063 | 1.312 | 1.688 | 1.938 | 2.438 | 2.875 |
| Dimension D | 45/64 | 29/32 | 1 9/64 | 1 15/32 | 1 11/16 | 2 3/16 | 2 9/16 |
| Dimension E | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.405 | 2.920 |
| Dimension F | 0.380 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 0.625 |
| Dimension G | 19/32 | 19/32 | 3/4 | 25/32 | 13/16 | 27/32 | 15/16 |